கிராம அலுவலர் பிரிவுகளின்படி மக்கள்தொகை வளர்ச்சி

கிராம சேவகர் பிரிவு ஆண் பெண் மொத்த சனத் தொகை
1325 - தொதெல்ல 640 655  1295
1326 - கஹடவில 528 624  1152
1327 -மதுல்ல 435 460  895
1328 - கனேகம 356 413  769
1329 - மடஇன 466 488  954
1330 - அகுரண 491 523  1014
1331 - வடுமுன்ன 579 631  1210
1332 - பல்லேகம 484 520  1004
1333 - முணிகிரிகம 495 474  969
1334 - கிராதலான 655 757  1412
1335 - திவுல்​வெவ 409 461  870
1336 - ஹெட்டிபொல 660 710  1370
1337 - தொளஹமுண 539 636  1175
1338 - குருன்துகும்புர 888 906  1794
1339 - போகொல்ல 506 568  1074
1340 - டெகேவ 455 479  934
1341 - தென்கொடகெதர 279 322  601
1342 - ரிதீகந்த 569 613  1182
1343 - பமுணுமுல்ல 421 425  846
1344 - மொரகொல்ல 422 474  896
1345 - மீகஸ்பிடிய 324 395  719
1346 - பண்டுவஸ்நுவர 586 680  1266
1347 - கொடம்பபிடிய 779 819  1598
1348 - நிகபிடிய 660 691  1351
1349 - ரம்பேவ 372 396  768
1350 - கோன்வெவ 817 1023  1840
1351 - மண்டபொல 641 702  1343
1352 - ஒதேகம 495 529  1024
1353 - திக்கலகெதர 467 505  972
1354 - தொரபாவில 594 553  1147
1355 - கடவலகெதர 746 834  1580
1356 - நல்லூர 622 669  1291
1357 - மடிகே மிதியால 1885 1535  3420
1358 - பளுகஸ்வெவ 601 619  1220
1359 - ஹிதகஹவெவ 480 587  1067
1360 - மிதியால 765 787  1552
1361 - ஹம்மாலிய 770 766  1536
1370 - யாயெகெதர 508 512  1020
1371 - ஹாதாபொல 546 486  1032
1372 - பண்டார கொஸ்வத்த 580 592  1172
1395 - இகள கொமுகொமுவ 596 646  1242
1396 - பகள கொமுகொமுவ 623 703  1326
1397 - எபலதெனிய 470 519  989
1398 - கரகஹகெதர 800 866  1666
1399 - மூணமல்தெனிய 292 346  638
1400 - மல்வானேகெதர 457 507  964
1401 - அகரவத்த 464 500  964
1402 - கம்புரபொல 627 740  1367
1405 - ஹிதியாமுல்ல 513 797  1310
1409 - எம்பொகெதர 421 428  849
1411 - தொரடியாகெதர 467 487  954
1412 - ரிட்டாதெனிய 370 401  771
1413 - தஹனெக்கெதர 561 610  1171
1414 - நாகொல்லாகொட 421 464  885
1415 - அம்பகஹகெதர 331 344  675
1416 - பிகிம்பிய 329 360  689
1417 - ரத்மலே 597 668  1265
1418 - ஹெட்டிகம 437 449  886
1419 - ஜயசிரிபுர 502 554  1056
1420 - எஹெடுமுல்ல 506 535  1041
1421 - பரம்பொல 605 623  1228
1422 - கெவிடிய 396 431  827
1423 - ஹன்திஹவ 524 598  1122
1424 - பெபொலேகம 334 386  720
1425 - கரன்தவ 426 430  856
1426 - உடகம 571 577  1148
1427 - யோதயாகந்த 313 303  616
மொத்தம் 36468 39091  75559

News & Events

16
பிப்2026

Panduwasnuwara Wasantha Udanaya 2025

Panduwasnuwara Wasantha Udanaya 2025 brought spring to...

16
பிப்2026
படிப்போம், மகிழ்வோம் - வாழ்க்கையை வெல்வோம்

படிப்போம், மகிழ்வோம் - வாழ்க்கையை வெல்வோம்

வரையறுக்கப்பட்ட நூலக வசதிகளைக் கொண்ட பள்ளிக்கு நூலக புத்தக...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top