ග්රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහන වර්ධනය
| ග්රාම නිළධාරී වසම | පුරුෂ | ස්ත්රී | මුළු ජනගහනය |
| 1325 - දෝතැල්ල | 640 | 655 | 1295 |
| 1326 - කහටවිල | 528 | 624 | 1152 |
| 1327 - මදුල්ල | 435 | 460 | 895 |
| 1328 - ගනේගම | 356 | 413 | 769 |
| 1329 - මඩඉන | 466 | 488 | 954 |
| 1330 - අකුරණ | 491 | 523 | 1014 |
| 1331 - වඩුමුන්න | 579 | 631 | 1210 |
| 1332 - පල්ලෙගම | 484 | 520 | 1004 |
| 1333 - මුණිහිරිගම | 495 | 474 | 969 |
| 1334 - ගිරාතලාන | 655 | 757 | 1412 |
| 1335 - දිවුල්වැව | 409 | 461 | 870 |
| 1336 - හෙට්ටිපොල | 660 | 710 | 1370 |
| 1337 - දොළහමුණ | 539 | 636 | 1175 |
| 1338 - කුරුදුකුඹුර | 888 | 906 | 1794 |
| 1339 - බෝගොල්ල | 506 | 568 | 1074 |
| 1340 - ටැකෑව | 455 | 479 | 934 |
| 1341 - තෙන්ගොඩගෙදර | 279 | 322 | 601 |
| 1342 - රිදීකන්ද | 569 | 613 | 1182 |
| 1343 - බමුණුමුල්ල | 421 | 425 | 846 |
| 1344 - මොරගොල්ල | 422 | 474 | 896 |
| 1345 - මීගස්පිටිය | 324 | 395 | 719 |
| 1346 - පඩුවස්නුවර | 586 | 680 | 1266 |
| 1347 - කොටඹපිටිය | 779 | 819 | 1598 |
| 1348 - නිකපිටිය | 660 | 691 | 1351 |
| 1349 - රඹැව | 372 | 396 | 768 |
| 1350 - කෝන්වැව | 817 | 1023 | 1840 |
| 1351 - මණ්ඩපොළ | 641 | 702 | 1343 |
| 1352 - ඔතේගම | 495 | 529 | 1024 |
| 1353 - දිග්ගලගෙදර | 467 | 505 | 972 |
| 1354 - දොරබාවිල | 594 | 553 | 1147 |
| 1355 - කඩවලගෙදර | 746 | 834 | 1580 |
| 1356 - නල්ලූර | 622 | 669 | 1291 |
| 1357 - මඩිගෙමිදියාල | 1885 | 1535 | 3420 |
| 1358 - පලුගස්වැව | 601 | 619 | 1220 |
| 1359 - හිදගහවැව | 480 | 587 | 1067 |
| 1360 - මිදියාල | 765 | 787 | 1552 |
| 1361 - හම්මාලිය | 770 | 766 | 1536 |
| 1370 - යායගෙදර | 508 | 512 | 1020 |
| 1371 - හාතාපොල | 546 | 486 | 1032 |
| 1372 - බණ්ඩාර කොස්වත්ත | 580 | 592 | 1172 |
| 1395 - ඉහළ ගොමුගොමුව | 596 | 646 | 1242 |
| 1396 - පහළ ගොමුගොමුව | 623 | 703 | 1326 |
| 1397 - ඇපලදෙණිය | 470 | 519 | 989 |
| 1398 - කරගහගෙදර | 800 | 866 | 1666 |
| 1399 - මූණමල්දෙණිය | 292 | 346 | 638 |
| 1400 - මල්වානේගෙදර | 457 | 507 | 964 |
| 1401 - අකරවත්ත | 464 | 500 | 964 |
| 1402 - කඹුරාපොල | 627 | 740 | 1367 |
| 1405 - හිදියාමුල්ල | 513 | 797 | 1310 |
| 1409 - ඇඹෝගෙදර | 421 | 428 | 849 |
| 1411 - දොරටියාගෙදර | 467 | 487 | 954 |
| 1412 - රිට්ටදෙණිය | 370 | 401 | 771 |
| 1413 - දහනැක්ගෙදර | 561 | 610 | 1171 |
| 1414 - නාගොල්ලාගොඩ | 421 | 464 | 885 |
| 1415 - අඹගහගෙදර | 331 | 344 | 675 |
| 1416 - පිහිඹිය | 329 | 360 | 689 |
| 1417 - රත්මලේ | 597 | 668 | 1265 |
| 1418 - හෙට්ටිගම | 437 | 449 | 886 |
| 1419 - ජයසිරිපුර | 502 | 554 | 1056 |
| 1420 - ඇහැටුමුල්ල | 506 | 535 | 1041 |
| 1421 - බරම්පොල | 605 | 623 | 1228 |
| 1422 - කෙවිටිය | 396 | 431 | 827 |
| 1423 - හන්තිහව | 524 | 598 | 1122 |
| 1424 - පැපොලේගම | 334 | 386 | 720 |
| 1425 - කරඳව | 426 | 430 | 856 |
| 1426 - උඩගම | 571 | 577 | 1148 |
| 1427 - යෝධයාකන්ද | 313 | 303 | 616 |
|
එකතුව |
36468 | 39091 | 75559 |














