සේවක සංඛ්යා විස්තර
| අනු අංකය | තනතුර | අනුමත නිලධාරි සංඛ්යාව | ස්ථිර | පුරප්පාඩු | අතිරික්ත |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | ප්රාදේශිය ලේකම් | 01 | 01 | - | - |
| 02. | සහකාර ප්රාදේශිය ලේකම් | 01 | 01 | - | - |
| 03. | ගණකාධිකාරි | 01 | 01 | - | - |
| 04. | පරිපාලන නිලධාරි | 01 | 01 | - | - |
| 05. | සහකාර අධ්යක්ෂ (සැලසුම්) | 01 | 01 | - | - |
| 06. | පරිපාලන ග්රාම නිලධාරි | 01 | 01 | - | - |
| 07. | අතිරේක දිස්ත්රික් රෙජිස්ටාර් | 01 | 01 | - | - |
| 08. | රාජ්ය කළමණාකරණ | 30 | 28 | 02 | - |
| 09. | තාක්ෂණික සහකාර | 01 | 01 | - | - |
| 10. | සංවර්ධන සම්බන්ධීකරක | 01 | 01 | - | - |
| 11. | සංවර්ධන නිලධාරි | 11 | 09 | - | 02 |
| 12. | සංවර්ධන නිලධාරි | 76 | 76 | - | - |
| 13. | රියදුරු | 02 | 02 | - | - |
| 14. | කාර්යාල සහායක | 07 | 07 | - | - |
| 15. | තාක්ෂණික නිලධාරි | 02 | 01 | 01 | - |
| 16. | ග්රාම නිලධාරි | 67 | 58 | 09 | - |
| 17. | තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණික සහකාර | 01 | 01 | - | - |
| එකතුව | 205 | 190 | 12 | 02 |














